Acaciastraat, Tilburg
Postcode:5038HE
De Acaciastraat in Tilburg telt 78 woningen. Gemiddelde WOZ-waarde: € 407.303. Bronnen: BAG (Kadaster), Waarderingskamer (WOZ), Kadaster (transacties).
Aantal woningen
78
Gem. WOZ
€ 407.303
Peildatum 2025-01-01 · Waarderingskamer
WOZ per m²
€ 4.013
Gem. van WOZ ÷ oppervlak per woning
Verkoopprijs per m²
—
Nog geen recente transacties bekend
Ontvang elke maand de verkoopprijzen in Acaciastraat en omgeving
Welke woningen zijn er verkocht, voor welke prijs en wat is dat per m²? Eén keer per maand, gratis in je inbox. Met één klik weer afmelden.
Alle woningen aan de Acaciastraat
- Acaciastraat 4 42, 5038HE Tilburg1987 · 96 m²
- Acaciastraat 4 57, 5038HE Tilburg1987 · 83 m²
- Acaciastraat 4 01, 5038HE Tilburg1987 · 49 m²
- Acaciastraat 4 07, 5038HE Tilburg1987 · 75 m²
- Acaciastraat 4 35, 5038HE Tilburg1987 · 61 m²
- Acaciastraat 4 51, 5038HE Tilburg1987 · 101 m²
- Acaciastraat 4 11, 5038HE Tilburg1987 · 61 m²
- Acaciastraat 4 38, 5038HE Tilburg1987 · 65 m²
- Acaciastraat 4 48, 5038HE Tilburg1987 · 103 m²
- Acaciastraat 4 56, 5038HE Tilburg1987 · 83 m²
- Acaciastraat 4 55, 5038HE Tilburg1987 · 83 m²
- Acaciastraat 4 52, 5038HE Tilburg1987 · 101 m²
- Acaciastraat 4 23, 5038HE Tilburg1987 · 61 m²
- Acaciastraat 4 26, 5038HE Tilburg1987 · 65 m²
- Acaciastraat 4 30, 5038HE Tilburg1987 · 97 m²
- Acaciastraat 4 33, 5038HE Tilburg1987 · 67 m²
- Acaciastraat 4 21, 5038HE Tilburg1987 · 75 m²
- Acaciastraat 4 02, 5038HE Tilburg1987 · 49 m²
- Acaciastraat 4 31, 5038HE Tilburg1987 · 106 m²
- Acaciastraat 4 27, 5038HE Tilburg1987 · 65 m²
- Acaciastraat 4 43, 5038HE Tilburg1987 · 95 m²
- Acaciastraat 4 46, 5038HE Tilburg1987 · 65 m²
- Acaciastraat 4 13, 5038HE Tilburg1987 · 61 m²
- Acaciastraat 4 09, 5038HE Tilburg1987 · 61 m²
- Acaciastraat 4 25, 5038HE Tilburg1987 · 65 m²
- Acaciastraat 4 39, 5038HE Tilburg1987 · 65 m²
- Acaciastraat 4 28, 5038HE Tilburg1987 · 65 m²
- Acaciastraat 4 45, 5038HE Tilburg1987 · 65 m²
- Acaciastraat 4 15, 5038HE Tilburg1987 · 103 m²
- Acaciastraat 4 32, 5038HE Tilburg1987 · 50 m²
- Acaciastraat 4 36, 5038HE Tilburg1987 · 61 m²
- Acaciastraat 4 54, 5038HE Tilburg1987 · 71 m²
- Acaciastraat 4 49, 5038HE Tilburg1987 · 71 m²
- Acaciastraat 4 53, 5038HE Tilburg1987 · 103 m²
- Acaciastraat 4 37, 5038HE Tilburg1987 · 65 m²
- Acaciastraat 4 41, 5038HE Tilburg1987 · 103 m²
- Acaciastraat 4 12, 5038HE Tilburg1987 · 61 m²
- Acaciastraat 4 34, 5038HE Tilburg1987 · 61 m²
- Acaciastraat 4 17, 5038HE Tilburg1987 · 53 m²
- Acaciastraat 4 06, 5038HE Tilburg1987 · 49 m²
- Acaciastraat 4 19, 5038HE Tilburg1987 · 53 m²
- Acaciastraat 4 05, 5038HE Tilburg1987 · 49 m²
- Acaciastraat 4 08, 5038HE Tilburg1987 · 61 m²
- Acaciastraat 4 24, 5038HE Tilburg1987 · 61 m²
- Acaciastraat 4 44, 5038HE Tilburg1987 · 65 m²
- Acaciastraat 4 40, 5038HE Tilburg1987 · 65 m²
- Acaciastraat 4 04, 5038HE Tilburg1987 · 49 m²
- Acaciastraat 4 18, 5038HE Tilburg1987 · 53 m²
- Acaciastraat 4 03, 5038HE Tilburg1987 · 49 m²
- Acaciastraat 4 10, 5038HE Tilburg1987 · 61 m²
- Acaciastraat 4 16, 5038HE Tilburg1987 · 53 m²
- Acaciastraat 4 20, 5038HE Tilburg1987 · 53 m²
- Acaciastraat 4 50, 5038HE Tilburg1987 · 101 m²
- Acaciastraat 4 14, 5038HE Tilburg1987 · 61 m²
- Acaciastraat 4 29, 5038HE Tilburg1987 · 103 m²
- Acaciastraat 4 22, 5038HE Tilburg1987 · 61 m²
- Acaciastraat 4 47, 5038HE Tilburg1987 · 65 m²
- Acaciastraat 5, 5038HE Tilburg1926 · 297 m²
- Acaciastraat 7, 5038HE Tilburg1913 · 173 m²
- Acaciastraat 9, 5038HE Tilburg1913 · 170 m²
- Acaciastraat 10, 5038HE Tilburg1926 · 141 m²
- Acaciastraat 11, 5038HE Tilburg1919 · 293 m²
- Acaciastraat 12, 5038HE Tilburg1926 · 170 m²
- Acaciastraat 13, 5038HE Tilburg1900 · 294 m²
- Acaciastraat 14, 5038HE Tilburg1926 · 169 m²
- Acaciastraat 15, 5038HE Tilburg1926 · 204 m²
- Acaciastraat 16, 5038HE Tilburg1927 · 155 m²
- Acaciastraat 17, 5038HE Tilburg1931 · 148 m²
- Acaciastraat 18 a, 5038HE Tilburg1926 · 37 m²
- Acaciastraat 18, 5038HE Tilburg1926 · 41 m²
- Acaciastraat 19, 5038HE Tilburg1924 · 180 m²
- Acaciastraat 20, 5038HE Tilburg1926 · 44 m²
- Acaciastraat 21, 5038HE Tilburg1931 · 202 m²
- Acaciastraat 22, 5038HE Tilburg1926 · 38 m²
- Acaciastraat 23, 5038HE Tilburg1932 · 194 m²
- Acaciastraat 24, 5038HE Tilburg1926 · 40 m²
- Acaciastraat 25, 5038HE Tilburg1905 · 101 m²
- Acaciastraat 26, 5038HE Tilburg1926 · 43 m²
Andere straten in Bomenbuurt Oost

Ken je Mark Makelaardij al?
Een lokale makelaar die deze buurt in Goirle door en door kent.